Weathering estriktirèl Corten Steel plak fèy
Vle konnen plis sou pwodwi nou yo? Tanpri kontakte nou pa imèl oswa telefòn.
Gnee Steel (Tianjin) co, Ltd se youn nan pi pwofesyonèl dezagregasyon estriktirèl corten asye plak manifaktirè yo ak founisè nan Lachin. Byenveni nan wholesale Customized dezagregasyon estriktirèl corten asye plak fèy nan pri konpetitif nan faktori nou an. Bon sèvis ak bon jan kalite pwodwi ki disponib.
KaliteAnti-korozyon Steel Soti nan GNEE STEEL
Fèy plak asye Corten estriktirèl dezagregasyon, ki rele tou Anti{0}} asye anti-korozyon, plak estriktirèl woule cho ak bobin.
1.Weathering asye pou machin tren
Cho woule atmosphericcorrosion reziste fèy asye ak teren pou tren woule stock
Disponib Steel klas kategori ak aplikasyon
Steel grade Weathering estriktirèl Corten Steel pou machin tren
| Steel klas | Aplikasyon | Egzanp aplikasyon |
| 09CuPCrNi-A | Rezistans korozyon atmosferik pou machin tren yo |
Railway cha, pòt, elatriye. |
| Q345NQR2 | ||
| Q450NQR1 | Segondè fòs dezagregasyon asye | Railway cha, pòt, elatriye. |
| Q550NQR1 | ||
| S450EW | Segondè korozyon reziste | Segondè tren ki reziste korozyon cha, pòt, elatriye. |
| Q450EWR1 |
Steel grade Weathering estriktirèl Corten Steel pou machin tren Konpozisyon chimik
| Steel klas | (wt%) Konpozisyon chimik | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cu | Kr | |
| 09CuPCrNi-A | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q345NQR2 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q450NQR1 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| Q550NQR1 | Mwens pase oswa egal a 0.16 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| S450EW | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 0.10~0.65 | 0.20~0.55 | 2.50~5.50 |
| Q450EWR1 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | 0.10~0.65 | 0.30~0.55 | 3.00~5.50 |
Cho woule atmosferik korozyon fèy asye rezistan ak teren pou tren Rolling stock Pwopriyete mekanik ak teknolojik
| Steel klas | Epesè (mm) | Tès tansyon | |||
| YieldstrengthReL (MPa) | TensilestrengthRm (MPa) | YieldratioRel/Rm | elongasyon (%) | ||
| 09CuPCrNi-A | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| >6.0 | |||||
| Q345NQR 2 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
| 6.0 | |||||
| Q450NQR 1 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 550 | / | Pi gran pase oswa egal a 22 |
| >6~14 | Pi gran pase oswa egal a 20 | ||||
| >14~20 | Pi gran pase oswa egal a 19 | ||||
| Q550NQR 1 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 600 | / | Pi gran pase oswa egal a 18 |
| >6~16 | |||||
| S450EW | Mwens pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 450 | 550-750 | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| >6-18 | Pi gran pase oswa egal a 18 | ||||
| Q450EWR 1 | Mwens pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 450 | 550-750 | / | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| >6-18 | Pi gran pase oswa egal a 18 | ||||

2.Weathering asye pou veso
| Steel klas | Estanda | Aplikasyon | Egzanp pou aplikasyon |
| SPA-H | JIS G3125 |
veso |
Veso |
| SPA-C | Veso (woule-frèt) |
| Steel klas | (wt%) Konpozisyon chimik | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Cu | |
| SPA-H | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.20-0.75 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | 0.30~1.25 | 0.25-0.55 |
| SPA-C | ||||||||
| Steel klas | epesè (mm) |
Tès tansyon | Tès koube 180 degre d=dyamèt koube yon =epesè nominal |
|||
| Sede fòs (MPa) |
Tensile fòs (MPa) |
Elongasyon (%) |
Tensile Espesimèn |
|||
| SPA-H | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 5号 | d=0.5a |
| >6.0 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 15 | IA号 | d=1.5a | |
| SPA-C | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 26 | 5号 | d=0.5a |

3.Weather korozyon reziste estriktirèl asye
GB/T 4171《Kowozyon atmosferik reziste eksprime asye estriktirèl
| Steel klas | Aplikasyon | Egzanp pou aplikasyon |
| Q235NH | veso | Veso tank, pati resistant estriktirèl move tan, ete. |
| Q3555NH | ||
| Q460NH | ||
| Q550NH |
Tan korozyon reziste estriktirèl asye Chimik
| Konpozisyon chimik | |||||||||||||||
| Steel klas | (wt%) konpozisyon chimik | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Cu | ||||||||
| Q235NH | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | <0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q355NH | Mwens pase oswa egal a 0.16 | <0.50 | 0.50~1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q460NH | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
| Q550NH | Mwens pase oswa egal a 0.16 | Mwens pase oswa egal a 0.65 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
Kowozyon atmosferik reziste asye estriktirèl Mechanicaland technologicalproperties
| Steel klas | epesè (mm) |
Tès tansyon | Tès koube 180 degre d=dyamèt koube yon =epesè nominal |
|||||||||||
| Sede fòs (MPa) |
Tensile fòs (MPa) |
Elongasyon (%) |
||||||||||||
| Q235NH | Mwens pase oswa egal a 16 | >235 | 360~510 | Pi gran pase oswa egal a 25 | d=a | |||||||||
| >16 | >225 | d=2a | ||||||||||||
| Q355NH | Mwens pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 355 | 490~630 | Pi gran pase oswa egal a 22 | d=a | |||||||||
| >16 | Pi gran pase oswa egal a 345 | d=3a | ||||||||||||
| Q460NH | Mwens pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 460 | 570~730 | Pi gran pase oswa egal a 20 | d=a | |||||||||
| >16 | Pi gran pase oswa egal a 450 | d=3a | ||||||||||||
| Q550NH | Mwens pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 550 | 620~780 | Pi gran pase oswa egal a 16 | d=a | |||||||||
4.Weathering asye nan estanda EN
EN 10025-5 "Kondisyon teknik livrezon pou asye estriktirèl ak amelyore
rezistans korozyon atmosferik"
Weathering asye EN estandaDisponib klas asye, kategori ak aplikasyon yo
| Steel klas | Aplikasyon | Egzanp aplikasyon | ||||||||||||||
| S355J0W | Fwad fòme pati estriktirèl | Plato kab, elatriye. | ||||||||||||||
| S355J2W | Pati estriktirèl | Soude pati estriktirèl | ||||||||||||||


Baj popilè: dezagregasyon estriktirèl corten asye plak fèy, Lachin dezagregasyon estriktirèl corten asye plak manifaktirè fèy, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













