NM450 Steel ki reziste - Siperyè dite ak rezistans
NM450 se yon plak asye ki reziste -ki pi bon pou aplikasyon pou fwotman ekstrèm, ki ofri dite eksepsyonèl 450 HBW ak severite siperyè. Asye segondè -pèfòmans sa a fèt pou reziste anba kondisyon grav pandan l ap kenbe entegrite estriktirèl anba chay lou ak fòs enpak.

Ekselans Faktori Avanse gnee Steel la
Nan asye GNEE, nou pwofite -de--teknoloji trempe ak trempe dènye modèl pou pwodui asye NM450 ak pwopriyete mekanik ki konsistan ak mikwostrikti optimal. Sistèm avanse refwadisman kontwole nou yo ak pwosesis tretman chalè presizyon asire distribisyon dite inifòm ak estabilite dimansyon eksepsyonèl nan tout epesè materyèl la.
NM450 Steel Plak Spesifikasyon:
Epesè:1.2mm-300mm
Lajè:50mm-4020mm
Longè:50mm-18000mm
Pwodiksyon:Cho -woule (HR)
Estanda:JIS G4051 GB711 YB/T107 ASTM
Dite:Mou, difisil, mwatye difisil, trimès difisil, sezon prentan difisil elatriye.
Materyèl:NM 450, BHN 450 plak asye, NM450 plak asye ki reziste abrasion, NM450 plak ki reziste mete
Konpozisyon chimik nan plak NM 450
| NM450 konpozisyon chimik | |||||||||||
| Plak | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
| epesè mm | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | tipv | tipv |
| 3-(8) | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.30 |
| 8-20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
| (20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
| (40)-50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.60 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
| (50)-80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
Pwopriyete mekanik pou plak NM 450 High Tensile
| Pwopriyete mekanik nan NM 450 | |||||
| Epesè/mm | ReL /MPa | Rm /MPa | A/% | Dite/HBW10/3000 | Enpak -20 degre /J |
| 8 | 1250 | 1460 | 16 | 445 | 40 |
| 12 | 1290 | 1470 | 17 | 462 | 43 |
| 20 | 1370 | 1450 | 17 | 473 | 42 |
| 25 | 1230 | 1480 | 16.5 | 465 | 43 |
Aplikasyon kle ak endistri yo
Ekipman min: bokit ekskavatè, konpozan ékrazan, sistèm CONVEYOR
Machin konstriksyon: lam bouteur, bor koupe loader, kadav kamyon pil fatra
Manyen materyèl: revètman chute, tremi, mete plak pou transpò materyèl esansyèl
Aplikasyon endistriyèl: ekipman plant siman, konpozan moulen asye, machin resiklaj
Si ou vle aprann plis sou pwodwi GNEE yo, ou ka voye yon imèl bay info@gneesteels.com. Nou plis ke kontan ede ou.
Ki pwopriyete asye NM450 yo ye?
Pwopriyete mekanik:Fòs sede Pi gran pase oswa egal a 1000 MPa, fòs rupture 1250-1400 MPa, ak elongasyon pi gran pase oswa egal a 10%. Valè sa yo asire NM450 ka andire kondisyon ekstrèm yo. Epesè ak dimansyon: Disponib nan plak soti nan 3-80mm epè, ak lajè jiska 3000mm ak longè jiska 12000mm, personnalisable pou bezwen espesifik.
| Lòt plak asye pa GNEE | ||||
| Non | Materyèl | Spesifikasyon (mm) | Tòn | Remak |
| Plak asye rekouvèr | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (plak ki baze sou), 1-50mm (plak konpoze) | / | UT, AR, TMCP.Normalized, Quenched and Tremped,Z Direction Test, Charpy V-Notch Impact TestThe Twazyèm Pati Tès, kouvwi oswa piki eksplozif ak penti. |
| Ba alyaj | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Nòmalizasyon, tanperaman, woule kontwole, woule cho, woule cho, 1ye enspeksyon, 2yèm enspeksyon, 3yèm enspeksyon |
| Plak Veso Presyon | A204 Klas B, A515 Klas 70, A537 Klas 1, SA387 Klas 11 Klas 1, P265GH, S537 Klas 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Nòmalizasyon, tanperaman, woule kontwole, woule cho, woule cho, 1ye enspeksyon, 2yèm enspeksyon, 3yèm enspeksyon |
| Plak -fòs segondè | A514 Klas F, A572 Klas 50, A588 Klas A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Trempe ak apeze |
| Mete plak ki reziste- | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Trempe ak apeze |
| Plak bato | ABS AH32, ABS DH32, ABS EH32, ABS FH36, ASTM A131 A, ASTM A131 EH32,ASTM A131 AH36,CCS A,CCS AH32,LR AH32, DNV A36,BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Woule cho, nòmalize, woule cho kontwole woule, trempe ak apeze + severite ak frajil |




