| Paramèt | Plak NM550 | Plak NM600 |
|---|---|---|
| Estanda | GB/T 24186-2009 | GB/T 24186-2009 |
| Range epesè | 6mm - 80mm | 6mm - 60mm |
| Lajè Range | 1000mm - 2500mm | 1000mm - 2500mm |
| Longè Range | Jiska 12000mm | Jiska 12000mm |
| Tolerans estanda | GB/T 709-2006 | GB/T 709-2006 |
| Kondisyon livrezon | Trempe + Tanperaman | Trempe + Tanperaman |
| Opsyon Sifas | Mill fini, piki eksplozif, marinated | Menm |
| Koupe Sèvis | Plasma, Lazè, Waterjet | Menm |
| Klas ekivalan | Hardox 550, JFE EH500 | Hardox 600, JFE EH600 |
Deskripsyon Product
NM550 / NM600 Steel Plakfè pati yon kategori prim nansegondè dite usure -asye ki reziste, lajman ki itilize nan aplikasyon kote ekstrèm fwotman ak rezistans enpak segondè yo mande yo. Plak sa yo setrempe ak apeze (Q + T)reyalize ekselan dite, fòs, ak rezistans, espesyalman nan min, machin konstriksyon, ak ekipman endistriyèl.
NanGNEE Steel, nou bayPlak NM550 ak NM600ki satisfè oswa depase Chinwa GB/T 24186 estanda, epi yo konpatib akHardox 550 / 600epiJFE EH500 / EH600ekivalan. Kit ou ap sourcing pourevètman ékrazan, lam bouteur, bokit ekskavatè, oswakadav-depote lou yo, materyèl segondè -pèfòmans sa yo asire lavi sèvis long ak antretyen redwi.
Poukisa chwazi asye NM550 / NM600 ki reziste?
Siperyè dite: Jiska 600 HBW pou ekselan rezistans mete
Segondè fòs: Sede fòs pi wo pase 1200 MPa
Severite serye: Kenbe rezistans enpak nan tanperati ki ba
Koupe koutim: Plasma, lazè, ak koupe flanm dife disponib
Ekipman mondyal: Ekspòte nan Azi Sidès, Amerik di Sid, Lafrik ak Mwayen Oryan
Konpozisyon chimik & Pwopriyete mekanik
Konpozisyon chimik (% pa pwa, valè maksimòm)
| Klas | C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | B | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM550 | 0.26 | 1.60 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 0.25 | 0.002 | 0.020 | 0.010 |
| NM600 | 0.30 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 0.35 | 0.30 | 0.002 | 0.020 | 0.010 |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Dite (HBW) | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (%) | Enpak Severite |
|---|---|---|---|---|---|
| NM550 | 520–580 | Pi gran pase oswa egal a 1150 | 1350–1550 | Pi gran pase oswa egal a 10% | -40 degre Pi gran pase oswa egal a 20J |
| NM600 | 580–640 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | 1400–1600 | Pi gran pase oswa egal a 8% | -40 degre Pi gran pase oswa egal a 18J |



✅ Aplikasyon
Revètman ekipman min (chut, tremi, brwayeur)
Machin pou fè tè ak konstriksyon (bokit, lam)
Moulen siman ak asye (ekran, mete ba)
Piki eksplozif machin ak pati endistriyèl mete

✅ Sèvis livrezon ak pèsonalizasyon atravè lemond
Koupe-a-gwosè aktwou perçage disponib
Tretman andigman: eksplozif piki, penti, marinated
Anbalaj: palèt asye navigab oswa pake
Sipò lojistik nan gwo pò maritim atravè lemond
Kontakte nou pou jwenn pi bon pri aNM550 / NM600 segondè dite mete rezistan plak asye. Nou ofri livrezon rapid, sèvis koupe, ak sètifikasyon materyèl sou demann.
| Lòt plak asye pa GNEE | ||||
| Non | Materyèl | Spesifikasyon (mm) | Tòn | Remak |
| Plak asye rekouvèr | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (plak ki baze sou), 1-50mm (plak konpoze) | / | UT, AR, TMCP.Normalized, Quenched and Tremped,Z Direction Test, Charpy V-Notch Impact TestThe Twazyèm Pati Tès, kouvwi oswa piki eksplozif ak penti. |
| Ba alyaj | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Nòmalizasyon, tanperaman, woule kontwole, woule cho, woule cho, 1ye enspeksyon, 2yèm enspeksyon, 3yèm enspeksyon |
| Plak Veso Presyon | A204 Klas B, A515 Klas 70, A537 Klas 1, SA387 Klas 11 Klas 1, P265GH, S537 Klas 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Nòmalizasyon, tanperaman, woule kontwole, woule cho, woule cho, 1ye enspeksyon, 2yèm enspeksyon, 3yèm enspeksyon |
| Plak -fòs segondè | A514 Klas F, A572 Klas 50, A588 Klas A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Trempe ak apeze |
| Mete plak ki reziste- | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Trempe ak apeze |
| Plak bato | ABS AH32, ABS DH32, ABS EH32, ABS FH36, ASTM A131 A, ASTM A131 EH32,ASTM A131 AH36,CCS A,CCS AH32,LR AH32, DNV A36,BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Woule cho, nòmalize, woule cho kontwole woule, trempe ak apeze + severite ak frajil |




