LR klas DH36se yon gwo-plak asye konstriksyon bato ki apwouve pa sosyete klasifikasyon Lloyd's Register (LR). Li fèt pou itilize nan konstriksyon ekòs bato yo ak estrikti lanmè akòz ekselan fòs li yo, severite, ak bon soude ak pwopriyete rezistans korozyon-. Kalite asye sa a dwe nòmalize epi sibi tès enpak tanperati ba -pou asire ke li fonksyone byen nan anviwònman maren.
Estanda Steel: LR (Rejis Lloyd la)
Kalite woule: plak asye konstriksyon bato, plak bato tansyon wo
Epesè: 3mm-250mm
Lajè: 1200mm-4200mm
Longè: 3000mm-18000mm
Tretman Chalè: TMCP / Nòmalize
Pwopriyete mekanik pou LR klas DH36 konstriksyon bato asye estriktirèl
| Fòs sede (pi gran pase oswa egal a Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | Elongasyon nan pi gran pase oswa egal a,% | |
| 355 | 490-620 | 200mm | 50mm |
| 19 | 22 | ||
Konpozisyon chimik pou asye bato LR klas DH36 (Analiz Chalè Max%)
| Konpozisyon eleman chimik prensipal LR Klas DH36 | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Al (asid) min. | Nb |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 |
| V | Ti | Cu | Kr | Ni | Mo | |
| 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | |
LR Grade DH36 Shipbuilding Steel Plate Application
Konstriksyon Hull
LR Klas DH36 Marin Steel Plak yo itilize prensipalman nan bati aestrikti ekòs bato yo, ki gen ladan bulk carriers, pétroliers, bato kontenè, ak bato kago jeneral.
Asye asegondè fòs rupture ak rezistans enpakasire entegrite estriktirèl anba chay lou, vag fò, ak kondisyon marin dinamik.
Pont ak supèrstrikti
Aplike nan fabrikasyon an nanpil bato, supèrstriktir, ak klwazon, Plak bato LR Klas DH36 kenbe estabilite ak chaj-kapasite pote pandan y ap reziste deformation.
Estrikti Jeni lanmè
LR Grade DH36 platfòm lanmè asye plak klas yo tou itilize nanplatfòm lanmè, forage, ak inite depo ak dechaje pwodiksyon k ap flote (FPSO).
Kapasite yo pou rezisteenpak tanperati ki ba-epikondisyon lanmè difisilfè yo apwopriye pou pwojè eksplorasyon petwòl ak gaz nan fon lanmè-.
Ranfòsman ak Sekirite Eleman
Itilize nan pati kritik veso yo, ki gen ladankil, zo kòt, ankadreman, ak parantèz, pou bay plis fòs ak amelyore sekirite jeneral bato yo.
LR Grade DH36 Shipbuilding Steel Plate Lòt Non
LR Grade DH36 Shipbuilding asye plak, LR Klas DH36 Plak asye bato, LR Klas DH36 Plak asye Marin, LR Klas DH36 plak asye.
Kondisyon adisyonèl
UT (Egzamen Ultrasonic), AR (Kòm woule cho sèlman), TMCP (Tèmik Pwosesis kontwòl mekanik), N (Normalize), Q + T (Tenn ak Tanperaman), Tès Direksyon Z (Z15, Z25, Z35), Tès Enpak Charpy V - Notch, Tès Twazyèm Pati (tankou Tès SGS), kouvwi ak pating.
Si w vle aprann oswa achte lòt plak bato nan men GNEE, ou ka voye yon imèl bayinfo@gneesteels.com. Nou pral trè kontan sèvi ou.
| ABS Steel Plak Klas Founisè | ||||
| Jeneral fòs | ABS Klas A | ABS Klas B | ABS Klas D | ABS Klas E |
| Segondè fòs | ABS Klas AH32 | ABS Klas DH32 | ABS Klas EH32 | ABS Klas FH32 |
| ABS Klas AH36 | ABS Klas DH36 | ABS Klas EH36 | ABS Klas FH36 | |
| ABS Klas AH40 | ABS Klas DH40 | ABS Klas EH40 | ABS Klas FH40 | |
| Siplemantè fòs | ABS Klas AQ43 | ABS klas DQ43 | ABS Klas EQ43 | ABS Klas FQ43 |
| ABS Klas AQ47 | ABS klas DQ47 | ABS Klas EQ47 | ABS Klas FQ47 | |
| ABS Klas AQ51 | ABS klas DQ51 | ABS Klas EQ51 | ABS Klas FQ51 | |
| ABS Klas AQ56 | ABS klas DQ56 | ABS Klas EQ56 | ABS Klas FQ56 | |
| ABS Klas AQ63 | ABS klas DQ63 | ABS Klas EQ63 | ABS Klas FQ63 | |
| ABS Klas AQ70 | ABS klas DQ70 | ABS Klas EQ70 | ABS Klas FQ70 | |
| ASTM A131 Founisè Klas | ||||
| Fòs òdinè | ASTM A131 Klas A | ASTM A131 Klas B | ASTM A131 Klas D | ASTM A131 Klas E |
| ba - severite tanperati | ASTM A131 Klas AH32 | ASTM A131 Klas AH36 | ASTM A131 Klas AH40 | |
| / | ||||
| Mwayen - rezistans tanperati ki ba | ASTM A131 Klas DH32 | ASTM A131 Klas DH36 | ASTM A131 Klas DH40 | |
| / | ||||
| Pi bon rezistans tanperati ki ba - | ASTM A131 Klas EH32 | ASTM A131 Klas EH36 | ASTM A131 Klas EH40 | |
| / | ||||
| Ultra - rezistans tanperati ki ba | ASTM A131 Klas FH32 | ASTM A131 Klas FH36 | ASTM A131 Klas FH40 | |
| / | ||||
| CCS Steel Plak Klas Founisè | ||||
| Jeneral fòs | CCS Klas A | CCS Klas B | CCS Klas D | CCS GradeE |
| Segondè fòs | CCS Klas AH32 | CCS Klas DH32 | CCS Klas EH32 | CCS Klas FH32 |
| CCS Klas AH36 | CCS Klas DH36 | CCS Klas EH36 | CCS Klas FH36 | |
| CCS Klas AH40 | CCS Klas DH40 | CCS Klas EH40 | CCS Klas FH40 | |
| Siplemantè fòs | CCS Klas AQ43 | CCS Klas DQ43 | CCS Klas EQ43 | CCS Klas FQ43 |
| CCS Klas AQ47 | CCS Klas DQ47 | CCS Klas EQ47 | CCS Klas FQ47 | |
| CCS Klas AQ51 | CCS Klas DQ51 | CCS Klas EQ51 | CCS Klas FQ51 | |
| CCS Klas AQ56 | CCS Klas DQ56 | CCS Klas EQ56 | CCS Klas FQ56 | |
| CCS Klas AQ63 | CCS Klas DQ63 | CCS Klas EQ63 | CCS Klas FQ63 | |
| CCS Klas AQ70 | CCS Klas DQ70 | CCS Klas EQ70 | CCS Klas FQ70 | |
| LR Steel Plak Klas Founisè | ||||
| Jeneral fòs | LR/A | LR/B | LR/D | LR/E |
| Segondè fòs | LR/AH32 | LR/DH32 | LR/EH32 | LR/FH32 |
| LR/AH36 | LR/DH36 | LR/EH36 | LR/FH36 | |
| LR/AH40 | LR/DH40 | LR/EH40 | LR/FH40 | |
| Siplemantè fòs | LR/AH42 | LR/DH42 | LR/EH42 | LR/FH42 |
| LR/AH46 | LR/DH46 | LR/EH46 | LR/FH46 | |
| LR/AH50 | LR/DH50 | LR/EH50 | LR/FH50 | |
| LR/AH55 | LR/DH55 | LR/EH55 | LR/FH55 | |
| LR/AH62 | LR/DH62 | LR/EH62 | LR/FH62 | |
| LR/AH69 | LR/DH69 | LR/EH69 | LR/FH69 | |




