S960QLreprezante pwent pwent asye estriktirèl trempe ak tanperaman ki gen gwo -fòs, ki konbine pwopriyete mekanik eksepsyonèl ak severite kritik pou aplikasyon jeni egzijan.
Kòm yon klas prim anba estanda Ewopeyen an EN 10025-6, asye alyaj avanse sa a delivre pèfòmans san parèy kote rediksyon pwa ak entegrite estriktirèl yo esansyèl.
ki sa ki S960QL Steel?

S960QL se yon asye estriktirèl thermomechanically woule, trempe ak tanperaman ak garanti minimòm fòs sede nan 960 MPa. Deziyasyon an dekonpoze jan sa a:
- S: estrikti asye
- 960: Minimòm fòs sede nan MPa (apeprè 139 ksi)
- Q: Kondisyon trempe
- L: Kondisyon pou rezistans enpak tanperati ki ba (deziyen nan -60 degre /-76 degre F)
Asye avanse segondè -fòs ba-alyaj (HSLA) sa a reyalize pwopriyete eksepsyonèl li yo atravè kontwòl egzak konpozisyon chimik ak pwosesis espesyal tretman chalè.
Pwopriyete mekanik kle
| Pwopriyete | Valè | Tès Standard |
|---|---|---|
| Fòs Sede (ReH) | Pi gran pase oswa egal a 960 MPa (139 ksi) | EN ISO 6892-1 |
| Fòs rupture (Rm) | 980-1150 MPa (142-167 ksi) | EN ISO 6892-1 |
| elongasyon (A5) | Pi gran pase oswa egal a 7% | EN ISO 6892-1 |
| Severite enpak (KV) | Pi gran pase oswa egal a 27J nan -60 degre (-76 degre F) | EN ISO 148-1 |
| Brinell dite | 340-420 HBW | EN ISO 6506-1 |
Konpozisyon chimik (analiz tipik)
S960QL reyalize gwo rapò fòs li -a-pwa atravè yon konpozisyon alyaj ak anpil atansyon balanse:
| Eleman | Ranje kontni (%) | Fonksyon |
|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Fòs baz |
| Silisyòm (Si) | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Dezoksidasyon, fòs |
| Manganèz (Mn) | Mwens pase oswa egal a 1.80 | Fòs, hardenability |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Kontwòl enpurte |
| Souf (S) | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Kontwòl enpurte |
| Kwòm (Cr) | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Hardenability, rezistans korozyon |
| Nikèl (Ni) | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Severite, fòs |
| Molybdène (Mo) | Mwens pase oswa egal a 0.70 | Hardenability, segondè -fòs tanperati |
| bor (B) | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Hardenability enhancer |
| ekivalan kabòn (CEV) | Mwens pase oswa egal a 0.85 | Endikatè soudabilite |
Avantaj nan plak asye S960QL

1. Fòs eksepsyonèl-a-Rapò pwa
Pèmèt rediksyon pwa nan 30-50% konpare ak asye estriktirèl konvansyonèl yo
Pèmèt seksyon ki pi mens san yo pa konpwomèt entegrite estriktirèl
Diminye depans materyèl ak depans transpò
2. Siperyè ba -Direte Tanperati
Kenbe rezistans enpak desann nan -60 degre (-76 degre F)
Ideyal pou aplikasyon kriyojenik, ekipman Aktik, ak konstriksyon sezon fredi
3. Ogmante rezistans fatig
Ekselan rezistans nan chaj siklik ak fluctuations estrès
Pwolonje lavi sèvis nan aplikasyon dinamik
4. Bon soudabilite (ak pwosedi apwopriye)
Malgre gwo fòs, yo ka soude lè l sèvi avèk teknik apwopriye
Egzije metal ranpli espesifik ak tretman chalè pre/post{0}}soude

Aplikasyon nan S960QL High -Fòs Steel
Konstriksyon lou & min
Excavator bra ak boom
Chasi kamyon min ak ankadreman
Konpozan pèl ak bokit
Ekipman raz tinèl
Manyen materyèl ak leve
Boom teknik mobil ak jibs
Forklift mast ak ankadreman
Ekipman pou leve avanse
Machin manyen veso
Transpò ak machin espesyal
Blende machin militè ak estrikti
Ankadreman machin ijans
Konstriksyon trelè avanse
Ekipman sipò tè ayewospasyal
Enèji & Endistriyèl
Eleman turbine van
Estrikti platfòm lanmè
Ankadreman machin endistriyèl lou
Konpozan idwolik avanse
Konsiderasyon fabrikasyon pou S960QL
Gid soude
Prechofaj obligatwa: Tipikman 100-150 degre (212-302 degre F)
Filler Metals: Sèvi ak elektwòd ki gen fòs ak segondè -diverite (pa egzanp, EN ISO 16834-AG 96 6 M Mn4Ni2CrMo)
Pwosesis soude: SMAW, GMAW, FCAW, ak SAW ak consommables apwopriye
Post-tretman chalè soude: Souvan rekòmande soulaje estrès ak kenbe pwopriyete
Kontwòl strik: D' chalè ak interpass tanperati kritik
Koupe & D'
Koupe Plasma: Rekòmande sou koupe flanm dife
Koupe Waterjet: Optimal pou fòm konplèks
D': Mande zouti carbure ak refwadisman adekwat
Perçage: Sèvi ak egzèsis byen file, -wo kalite ak bon jan lubrification
Fòme
Fòmasyon frèt posib ak reyon ase (minimòm 3-5 × epesè)
Chofaj a 200-300 degre (392-572 degre F) ka amelyore fòmabilite
Springback pi pwononse pase ak pi ba asye fòs
Konparezon ak nòt ki sanble
| Klas | Estanda | Sede fòs | Tanperati tès enpak | Diferansateur kle |
|---|---|---|---|---|
| S960QL | EN 10025-6 | Pi gran pase oswa egal a 960 MPa | -60 degre | Pi bon konbinezon fòs ak severite |
| S960Q | EN 10025-6 | Pi gran pase oswa egal a 960 MPa | -40 degre | Estanda severite vèsyon |
| S960QL1 | EN 10025-6 | Pi gran pase oswa egal a 960 MPa | -40 degre | Epesè mwens pase oswa egal a 30mm sèlman |
| Q960D/E | ASTM A913 | ~662 MPa | -45 degre F/-60 degre F | Pi ba fòs, ASTM estanda |
GNEE Steel konbine ekspètiz métallurgique ak kapasite pwosesis konplè pou delivre plak S960QL ki satisfè espesifikasyon ki pi egzijan ou yo. Ekip teknik nou an bay sipò fen-a-nan seleksyon materyèl atravè konsèy sou fabrikasyon.
Kontakte nou jodi apou pri konpetitif, fich done teknik, ak rekòmandasyon espesifik pwojè-. Kite nou ede w bati estrikti ki pi solid, pi lejè ak pi efikas ak plak asye S960QL segondè -fòs.
| Klas Kabòn ak Ba-alyaj segondè-Fòs Asye ki founi pa GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Klas A | ASTM A283 Klas B | ASTM A283 Klas C | ASTM A283 Klas D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Klas A | ASTM A514 Klas B | ASTM A514 Klas C | ASTM A514 Klas E | |
| ASTM A514 Klas F | ASTM A514 Klas H | ASTM A514 Klas J | ASTM A514 Klas K | ||
| ASTM A514 Klas M | ASTM A514 Klas P | ASTM A514 Klas Q | ASTM A514 Klas R | ||
| ASTM A514 Klas S | ASTM A514 Klas T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Klas 42 | ASTM A572 Klas 50 | ASTM A572 Klas 55 | ASTM A572 Klas 60 | |
| ASTM A572 Klas 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Klas 58 | ASTM A573 Klas 65 | ASTM A573 Klas 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Klas A | ASTM A588 Klas B | ASTM A588 Klas C | ASTM A588 Klas K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Klas A | ASTM A633 Klas C | ASTM A633 Klas D | ASTM A633 Klas E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Klas 50 | ASTM A656 Klas 60 | ASTM A656 Klas 70 | ASTM A656 Klas 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Klas 36 | ASTM A709 Klas 50 | ASTM A709 Klas 50S | ASTM A709 Klas 50W | |
| ASTM A709 klas HPS 50W | ASTM A709 klas HPS 70W | ASTM A709 Klas 100 | ASTM A709 Klas 100W | ||
| ASTM A709 klas HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Klas A | ASME SA283 Klas B | ASME SA283 Klas C | ASME SA283 Klas D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Klas A | ASME SA514 Klas B | ASME SA514 Klas C | ASME SA514 Klas E | |
| ASME SA514 Klas F | ASME SA514 Klas H | ASME SA514 Klas J | ASME SA514 Klas K | ||
| ASME SA514 Klas M | ASME SA514 Klas P | ASME SA514 Klas Q | ASME SA514 Klas R | ||
| ASME SA514 Klas S | ASME SA514 Klas T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Klas 42 | ASME SA572 Klas 50 | ASME SA572 Klas 55 | ASME SA572 Klas 60 | |
| ASME SA572 Klas 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Klas 58 | ASME SA573 Klas 65 | ASME SA573 Klas 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Klas A | ASME SA588 Klas B | ASME SA588 Klas C | ASME SA588 Klas K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Klas A | ASME SA633 Klas C | ASME SA633 Klas D | ASME SA633 Klas E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Klas 50 | ASME SA656 Klas 60 | ASME SA656 Klas 70 | ASME SA656 Klas 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Klas 36 | ASME SA709 Klas 50 | ASME SA709 Klas 50S | ASME SA709 Klas 50W | |
| ASME SA709 klas HPS 50W | ASME SA709 klas HPS 70W | ASME SA709 Klas 100 | ASME SA709 Klas 100W | ||
| ASME SA709 klas HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




