Pwopriyete kle nanA514 Klas P
| Pwopriyete | Valè |
|---|---|
| Fòs rupture | 100,000 - 130,000 psi |
| Sede fòs | 90,000 psi (min) |
| Brinell dite | 241 HB (min) |
| Elongasyon | 16% (min) nan 8 pous |
| Enpak Severite | -40 degre F (-40 degre) |
| Range epesè | 1.5 - 6 pous (38 - 152 mm) |
| Soudabilite | Bon |

Konpozisyon chimik A514 Klas P (Pwa Pousan)
| Eleman | Kontni (%) |
|---|---|
| Kabòn (C) | 0.13 - 0.21 |
| Manganèz (Mn) | 1.10 - 1.60 |
| Silisyòm (Si) | 0.15 - 0.60 |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| Souf (S) | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| Molybdène (Mo) | 0.20 - 0.30 |

Ki sa ki ekivalan a A514 asye?
ASTM A514 asye ekivalan aT-1 asyeak kèk klas nanASTM A517asye. Lòt ekivalan, tou depann de klas espesifik la, gen ladan estanda Ewopeyen yo tankouEN 10025-6 S690QoswaS700MC, ak estanda ChinwaGB/T 16270 Q690E.
Klas ekivalan ak A514 Steel
| Estanda | Klas | Deskripsyon |
|---|---|---|
| ASTM | A514, A517 | A514 ak A517 se menm seri klas yo, ak A517 se yon vèsyon chalè -trete pou pi gwo fòs nan aplikasyon espesifik. |
| EN (Ewopeyen) | S460M, S460ML | Ekivalan Ewopeyen an ki baze sou fòs rupture (460 MPa), tipikman yo itilize nan aplikasyon estriktirèl menm jan ki mande fòs segondè. |
| JIS (Japonè) | SM490 | Yon klas asye yo itilize pou aplikasyon estriktirèl ak pwopriyete mekanik ki sanble ak asye A514. |
| DIN (Alman) | TStE460, E460 | Klas ekivalan nan estanda Alman an, yo itilize pou plak asye ki gen gwo -fòs ak konpozan estriktirèl. |
| ISO | ISO 4950-2 | Yon klas asye ki aliman ak pwopriyete A514, anjeneral yo itilize nan aplikasyon pou gwo -devwa. |
| SAE/AISI | 4130, 4140 | Pandan ke yo pa ekivalan egzak, asye alyaj sa yo pafwa yo itilize pou aplikasyon ki bezwen gwo fòs rupture ak severite, menm si yo jeneralman plis alyaj (ak chromium ak molybdène) epi yo gen yon ti kras konpozisyon diferan. |
Pwen kle nan konparezon
Fòs rupture: A514 tipikman gen yon ranje fòs rupture soti nan 100,000 a 130,000 psi. Klas ekivalan tankou S460M (EN) ak SM490 (JIS) ofri fòs rupture konparab nan seri 460 MPa (apeprè 67,000 psi) a 130,000 psi, tou depann de klas espesifik la.
Soudabilite: A514 asye se li te ye pou soudabilite bon li yo malgre gwo fòs li yo. Pifò klas ekivalan, tankouSM490epiS460M, ofri tou bon karakteristik soude.
Aplikasyon: Tout asye ekivalan sa yo yo itilize nan aplikasyon ki mande gwo fòs ak severite, ki gen ladan nan fabrikasyon machin lou, konpozan estriktirèl, ekipman transpò, ak konpozan gwo -estrès.





