A387 Presyon Veso Kalite Steel
Vle konnen plis sou pwodwi nou yo? Tanpri kontakte nou pa imèl oswa telefòn.
Gnee Steel (Tianjin) co, Ltd se youn nan pi pwofesyonèl a387 presyon veso bon jan kalite asye manifaktirè yo ak founisè nan Lachin. Byenveni nan wholesale Customized a387 presyon veso bon jan kalite asye nan pri konpetitif nan faktori nou an. Bon sèvis ak bon jan kalite pwodwi ki disponib.
A387 Presyon Veso Kalite Steel
Plak asye presyon veso yo refere a asye kabòn ak plak asye alyaj ki ba yo itilize pou fabrike koki veso presyon. Li gen ladann asye kabòn, asye kabòn-manganèz, mikwo-alyaj asye, ba-alyaj segondè-fòs asye ak ba-tanperati asye. Tanperati travay la jeneralman ant -20 degre ak 500 degre, epi li ka rive nan 560 degre nan kèk ka.
A387 Steel Plak, Klas 5,9,11,12,22 ak 91 klas 1 ak klas 2 chrome molybdène alyaj plak asye pou tanperati ki wo + korozyon, lajman ki itilize nan chodyèr ak veso presyon.
A387 Gr5 Chodyè Plak konpozisyon chimik
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| A387 Klas 5 | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.15 max |
| Analiz pwodwi: | 0.15 max | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.30 - 0.60 |
| Analiz pwodwi: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.030 |
| Analiz pwodwi: | 0.030 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 0.50 max |
| Analiz pwodwi: | 0.55 max | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 4.00 - 6.00 |
| Analiz pwodwi: | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.45 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.40 - 0.70 |
A387 Gr5 Chodyè Steel Plak Pwopriyete Mekanik
| Deziyasyon: | Egzijans: | Klas 5yèm |
| A387 Klas 5 | Fòs rupture, ksi [MPA] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Fòs sede, min, ksi [MPa]/(0.2% konpanse) | 45 [310] | |
| Elongasyon nan 8 pous [200mm], min % | ... | |
| Elongasyon nan 2 pous [50mm], min, % | 18 | |
| Rediksyon nan zòn, min% | 45 (mezire sou echantiyon wonn) 40 (mezire sou echantiyon plat) |
A387 Gr9 Chodyè Kalite Plak Konpozisyon Chimik
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| A387 9yèm ane | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.15 max |
| Analiz pwodwi: | 0.15 max | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.30 - 0.60 |
| Analiz pwodwi: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.030 |
| Analiz pwodwi: | 0.030 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.030 |
| Analiz pwodwi: | 0.030 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 1.00 max |
| Analiz pwodwi: | 1.05 max | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 8.00 - 10.00 |
| Analiz pwodwi: | 7.90 - 10.10 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.90 - 1.10 |
| Analiz pwodwi: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadyòm: | Analiz Chalè: | 0.04 max |
| Analiz pwodwi: | 0.05 max |
A387 Gr9 PVQ plak pwopriyete mekanik
| Deziyasyon: | Egzijans: | Klas 9yèm |
| A387 9yèm ane | Fòs rupture, ksi [MPA] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Fòs sede, min, ksi [MPa]/(0.2% konpanse) | 45 [310] | |
| Elongasyon nan 8 pous [200mm], min % | ... | |
| Elongasyon nan 2 pous [50mm], min, % | 18 | |
| Rediksyon nan zòn, min% | 45 (mezire sou echantiyon tès wonn) 40 (mezire sou echantiyon tès plat) |
A387 Gr11 Chodyè Steel Chimik Konpozisyon
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| A387 Klas 11 | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.05 - 0.17 |
| Analiz pwodwi: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.40 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 0.50 - 0.80 |
| Analiz pwodwi: | 0.44 - 0.86 | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 1.00 - 1.50 |
| Analiz pwodwi: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.45 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.45 - 0.70 |
A387 Gr11 ASTM presyon veso Steel Pwopriyete mekanik
| Deziyasyon: | Egzijans: | Klas 11 |
| A387 Klas 11 | Fòs rupture, ksi [MPa] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Fòs sede, min, ksi [MPa]/(0.2% konpanse) | 43 [310] | |
| Elongasyon nan 8 pous [200mm], min % | 18 | |
| Elongasyon nan 2 pous [50mm], min, % | 22 | |
| Rediksyon nan zòn, min% | ––– |
A387 Gr12 presyon veso asye plak konpozisyon chimik
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| A387 Klas 12 | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.05 - 0.17 |
| Analiz pwodwi: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.40 - 0.65 |
| Analiz pwodwi: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 0.15 - 0.40 |
| Analiz pwodwi: | 0.13 - 0.45 | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 0.80 - 1.15 |
| Analiz pwodwi: | 0.74 - 1.21 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.45 - 0.60 |
| Analiz pwodwi: | 0.40 - 0.65 |
A387 Gr12 Presyon Veso Plak Materyèl Pwopriyete Mekanik
| Deziyasyon: | Egzijans: | Klas 12 |
| A387 Klas 12 | Fòs rupture, ksi [MPA] | 65 a 85 [450 a 585] |
| Fòs sede, min, ksi [MPa]/(0.2% konpanse) | 40 [275] | |
| Elongasyon nan 8 pous [200mm], min % | 19 | |
| Elongasyon nan 2 pous [50mm], min, % | 22 | |
| Rediksyon nan zòn, min% | ––– |
A387 Gr22 Steel Chodyè Plak Pwopriyete Chimik
| Eleman | Konpozisyon chimik (%) | |
| A387 Klas 22 | ||
| Kabòn: | Analiz Chalè: | 0.05 - 0.15 |
| Analiz pwodwi: | 0.04 - 0.15 | |
| Manganèz: | Analiz Chalè: | 0.30 - 0.60 |
| Analiz pwodwi: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfò: | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Souf (max): | Analiz Chalè: | 0.035 |
| Analiz pwodwi: | 0.035 | |
| Silisyòm: | Analiz Chalè: | 0.50 max |
| Analiz pwodwi: | 0.50 max | |
| Kwòm: | Analiz Chalè: | 2.00 - 2.50 |
| Analiz pwodwi: | 1.88 - 2.62 | |
| Molybdène: | Analiz Chalè: | 0.90 - 1.10 |
| Analiz pwodwi: | 0.85 - 1.15 |
A387 Gr22 chodyè plak asye mekanik pwopriyete
| Deziyasyon: | Egzijans: | Klas 22 |
| A387 Klas 22 | Fòs rupture, ksi [MPA] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Fòs sede, min, ksi [MPa]/(0.2% konpanse) | 45 [310] | |
| Elongasyon nan 8 pous [200mm], min % | ... | |
| Elongasyon nan 2 pous [50mm], min, % | 18 | |
| Rediksyon nan zòn, min% | 45 (mezire sou echantiyon wonn) 40 (mezire sou echantiyon plat) |
Chodyè ak presyon Veseel Steel plak pwodwi Iamge



Foto Ekip Gwoup GNEE

Vizit Kliyan Gwoup GNEE



GNEE Group Steel Egzibisyon



Nou gen ekselan apre -lavant sèvis. Si ou gen nenpòt kesyon sou A387 Presyon Veso Kalite Steel, ou ka kontakte nou epi nou pral reponn ou nan lespas de èdtan.
Baj popilè: A387 Presyon Veso Kalite Steel, Lachin A387 Presyon Veso Kalite Steel manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













