BV Creole Shipbuilding Steel Plate
Vle konnen plis sou pwodwi nou yo? Tanpri kontakte nou pa imèl oswa telefòn.
Gnee Steel (Tianjin) co, Ltd se youn nan pi pwofesyonèl bv estanda konstriksyon bato asye plak manifaktirè yo ak founisè nan Lachin. Byenveni nan wholesale Customized bv estanda konstriksyon bato asye plak nan pri konpetitif nan faktori nou an. Bon sèvis ak bon jan kalite pwodwi ki disponib.
Pwodwi Deskripsyon
BV Sosyete Klasifikasyon Fransè
Bureau Veritas se youn nan pi gwo sosyete klasifikasyon nan mond lan ak yon manm fondatè Asosyasyon Entènasyonal Sosyete Klasifikasyon yo. Li te fonde an 1828 nan Antwerp, Bèljik, pou sèvi depatman maritim la; Sepandan, li te elaji fonksyon li yo enkli tès laboratwa, enspeksyon ak sètifikasyon. Jodi a, asosyasyon an gen katye jeneral nan Pari, Lafrans.
Asosyasyon an, ki te nan operasyon pou 190 ane, gen 2,650 ekspè maritim ak lanmè epi sèvi apeprè 140 peyi atravè 550 biwo li yo. Flòt BV-klas la gen plis pase 11,500 bato, 180 estasyon sondaj, 19 biwo odit lokal ak sis sant operasyon maritim.
Li fè efò pou bay kliyan li yo sipò, ekspètiz ak konesans ki nesesè pou byen jere ak opere byen yo, pandan y ap respekte pwoteksyon anviwònman an ak responsablite sosyal. Li tabli règ espesifik pou konsepsyon ak konstriksyon diferan kalite veso tankou bato komèsan, bato pasaje yo, bato travay, elatriye.
Konpozisyon chimik
| Klas | C max | Si max | Mn | P max | S max | Epitou min |
| A | 0.21 | 0.50 | Pi gran pase oswa egal a 2.5C | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Kr | Ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | Mwens pase oswa egal a 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | Mwens pase oswa egal a 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Mwens pase oswa egal a 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Pi gran pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Asosyasyon an bay anpil sèvis, tankou revizyon desen nouvo desen bato ak sondaj teknik nan chantye. Ekspè yo tou dirèkteman evalye kalite materyèl ak lòt ekipman. Yo menm tou yo sipèvize esè lanmè bato yo pou asire yo konfòme yo ak règ klasifikasyon yo espesifye nan sosyete klasifikasyon yo. Bureau Veritas mete ajou règ li yo regilyèman pou sipòte sekirite ak inovasyon nan endistri maritim la
Imaj pwodwi

Foto Ekip Gwoup GNEE


Vizit Kliyan Gwoup GNEE

Nou gen ase BV Creole Shipbuilding Steel Plak stock, nou ka tou Customize selon bezwen ou yo.
Baj popilè: bv estanda konstriksyon bato asye plak, Lachin bv estanda konstriksyon bato asye plak manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














